Description
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Affichage et régulation de la température | Contrôle électronique avec affichage digital |
---|---|
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | En bas |
Type d’installation | Encastrable |
Type de produit | Réfrigérateur congélateur |
RÉFRIGÉRATEUR
Bac(s) à legumes | 2 |
---|---|
Balconnets contre-porte | 3 |
Classe climatique | SN-T +10°C À +43°C |
Nombre de clayettes | 4 |
Mode de dégivrage (réfrigérateur) | No Frost |
Alarme pour la température | Alarme porte ouverte |
Programmation vacances | oui |
Support pour bouteilles | oui |
Type de réfrigération (réfrigérateur) | Froid ventilé – No Frost |
CONGÉLATEUR
Fabrication glaçons | oui |
---|---|
Mode de dégivrage (congélateur) | Automatique |
Super congélation | oui |
Type de réfrigération (congélateur) | Froid ventilé – No Frost |
CONFORT D’UTILISATION
Type éclairage intérieur | LED |
---|
DESIGN
Charnières de porte | Charnières à droite |
---|
INFORMATIONS TECHNIQUES
Niveau sonore | 44 dB(A) |
---|---|
Volume utile congélateur | 96 l |
Volume utile réfrigérateur | 360 l |
Volume utile total | 456 l |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation annuelle d’énergie | 409 kWh / an |
---|---|
Consommation d’énergie journalière | 1,12 kWh / jour |
Coût annuel estimatif de la consommation énergétique | 59,26 € / an |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
APPAREILS ENCASTRABLES
Largeur d’encastrement | 900 mm |
---|
POIDS ET DIMENSIONS DU PRODUIT
Dimensions / poids du produit | 887 x 575 x 2050 mm pour un poids de 245 Kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.