Description
Type | COMBINE INVERSE |
Catégorie du modèle d’appareil de réfrigération ménager | Réfrigérateur-congélateur |
Classe d’efficacité énergétique | A + |
Consommation d’énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 331 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 231 |
Volume utile congélateur (L) | 90 |
Nombre d’étoiles | 4 |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 17 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 43 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
---|---|
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Tout utile | Non |
Volume total net (L) | 321 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.907 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Traitement anti-bactérien | Joint antibactérien |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, 2 boîtes à oeufs |
Equipement congélateur | 2 bacs à glaçons |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LCD |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 201 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 70 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.