Description
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Avantages du produit | TECHNOLOGIE 6TH SENSE DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE SYSTÈME DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE COMPARTIMENT SURGÉLATEUR ÉCLAIRAGE LED CAPACITÉ 185 245 L GESTION DE L’ESPACE BALCONNET À BOUTEILLES CLAYETTE PORTE-BOUTEILLES SÉPARATEUR DE BOUTEILLES DIVISION ÉTAGÈRE PORTE RÉVERSIBLE CLAYETTES EN VERRE SÉPARATEUR DE BOUTEILLES |
|---|---|
| Affichage et régulation de la température | Contrôle électronique avec affichage LED |
| Nombre de portes | 1 |
| Position du congélateur | En haut |
| Type d’installation | Encastrable |
| Type de produit | Réfrigérateur congélateur |
RÉFRIGÉRATEUR
| Bac(s) à legumes | 1 |
|---|---|
| Balconnets contre-porte | 4 |
| Classe climatique | SN-ST +10°C à +38°C |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Mode de dégivrage (réfrigérateur) | Automatique |
| Alarme pour la température | Signal visuel de dysfonctionnement |
| Support pour bouteilles | oui |
| Type de réfrigération (réfrigérateur) | Froid brassé |
CONGÉLATEUR
| Autonomie du congélateur (en cas de panne de courant) | 12 |
|---|---|
| Fabrication glaçons | oui |
| Nombre de bacs (congélateur) | 1 |
| Mode de dégivrage (congélateur) | Manuel |
| Nombre d’étoiles (congélateur) | 4 Étoiles |
| Pouvoir de congélation (Kg en 24h) | 2 kg / 24h |
| Type de réfrigération (congélateur) | Froid statique |
CONFORT D’UTILISATION
| Type éclairage intérieur | LED |
|---|
DESIGN
| Charnières de porte | Porte(s) réversible(s) avec charnières à droite |
|---|---|
| Fixation habillage porte(s) pour encastrables | Fixation par glissières |
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Niveau sonore | 36 dB(A) |
|---|---|
| Volume utile congélateur | 18 l |
| Volume utile réfrigérateur | 173 l |
| Volume utile total | 191 l |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
| Consommation annuelle d’énergie | 218 kWh / an |
|---|---|
| Consommation d’énergie journalière | 0,6 kWh / jour |
| Coût annuel estimatif de la consommation énergétique | 31,59 € / an |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
APPAREILS ENCASTRABLES
| Hauteur d’encastrement | 1225 mm |
|---|---|
| Largeur d’encastrement | 560 mm |
| Profondeur d’encastrement | 550 mm |
POIDS ET DIMENSIONS DU PRODUIT
| Dimensions / poids du produit | 540 x 550 x 1220 mm |
|---|





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.