Description
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Nombre de couverts | 13 couverts |
|---|---|
| Température maximale | 75 °C |
| Longueur du tuyau d’alimentation d’eau | 1,5 m |
| Longueur du tuyau d’évacuation de l’eau | 1,6 m |
| Niveaux de réglages de la température | 4 |
| Niveau sonore | 46 dB(A) |
CONFORT D’UTILISATION
| Option de départ différé | Oui – 3-6-9 heures |
|---|---|
| Écran integré | non |
| Voyant de rinçage | non |
| Voyant de sel | oui |
| Affichage du temps restant | non |
| Type de commandes | Touches tactiles |
| Durée du cycle du programme de référence | 170 min |
| Option lavage rapide | oui |
| Longueur cordon électrique | 1,6 m |
| Nombre de programmes | 5 Programmes |
| Paniers réglables | oui |
| Type compartiment couverts | Panier |
| Produit connecté | oui |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
|---|---|
| Types de programmes de lavage | Intensif 75°C Universel 60°C Eco 45°C Rinçage Zoom 39 min |
| Fonctions de sécurité | Aquaprotect |
| Système de séchage | Condensation |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
|---|---|
| Classe d’efficacité de séchage | A |
| Consommation d’eau annuelle | 2720 l / an |
| Consommation d’eau par cycle | 10 l / cycle |
| Consommation annuelle d’énergie | 262 kWh / an |
| Consommation d’énergie par cycle standard | 0,92 kWh / cycle |
| Coût annuel estimatif | 47,2 euros |
APPAREILS ENCASTRABLES
| Largeur d’encastrement | 600 mm |
|---|---|
| Hauteur d’encastrement | 820 – 900 mm |
| Profondeur d’encastrement | 550 mm |
POIDS ET DIMENSIONS DU PRODUIT
| Dimensions (L x H x P) / poids du produit | 598 x 818 x 550 mm pour un poids de 34,4 Kg |
|---|




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.