Description
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Nombre de couverts | 14 couverts | 
|---|---|
| Température maximale | 65 °C | 
| Niveau sonore | 48 dB(A) | 
| Puissance connectée | 1900 W | 
CONFORT D’UTILISATION
| Option de départ différé | Oui – 2-4-8 heures | 
|---|---|
| Écran integré | |
| Voyant de rinçage | |
| Voyant de sel | |
| Type de commandes | Boutons | 
| Démi-charge | |
| Durée du cycle du programme de référence | 190 min | 
| Longueur cordon électrique | 1,3 m | 
| Nombre de programmes | 5 Programmes | 
| Paniers réglables | HAUT | 
| Type compartiment couverts | Panier | 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable | 
|---|---|
| Types de programmes de lavage | Pré-rinçage froid Eco 50°C Intensif 65°C Express 50°C Daily 50°C  | 
| Remplissage eau (froide / chaude) | Remplissage eau froide ou chaude | 
| Fonctions de sécurité | Protection d‘eau: Aqua control et waterstop  | 
| Système de séchage | Séchage statique | 
| Avantages du produit | Système de filtre auto-nettoyant Option All-in-1  | 
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
| Classe d’efficacité énergétique | A++ | 
|---|---|
| Classe d’efficacité de lavage | A | 
| Classe d’efficacité de séchage | A | 
| Consommation d’eau annuelle | 2520 l / an | 
| Consommation d’eau par cycle | 9 l / cycle | 
| Consommation annuelle d’énergie | 265 kWh / an | 
| Consommation d’énergie par cycle standard | 1,03 kWh / cycle | 
| Coût annuel estimatif | 46,9 euros | 
POIDS ET DIMENSIONS DU PRODUIT
| Dimensions (L x H x P) / poids du produit | 600 x 850 x 600 mm pour un poids de 47 Kg | 
|---|
										


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.