Description
Marque : BAUKNECHT
Référence : BIC3C26
Etat du produit : NEUF DECLASSE
Prix magasin constaté: 699 euros
Prix electro annonces : 399 euros
Soit une économie d’environ : 40%
GARANTIE CONSTRUCTEUR 1 AN PIECE DEPLACEMENT ET MAIN D’OEUVRE
possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans interets
tout ce qui faut pour equipé votre cuisine a notre entrepot lave linge, refrigerateur; hotte ; table induction, vitro, four, lave vaisselle, cuisiniere; congelateur neuf etc..
131 CHEMIN DU CORPS DE GARDE
77500 CHELLES
FACE AU BRICO DEPOT
Caractéristiques :
| Construction | L’installation | |
| Catégorie | Lave-vaisselle entièrement intégré | |
| Marque | Bauknecht | |
| Également connu sous | BIC 3C26 | |
| Poids et taille | ||
| Largeur | 59,5 cm | |
| Largeur du colis | 65 cm | |
| Profondeur | 57 cm | |
| Profondeur de l’emballage | 67,5 cm | |
| Poids | 35,5 kg | |
| Poids du colis | 37,5 kg | |
| Hauteur | 82 cm | |
| Hauteur du colis | 91 cm | |
| Largeur d’installation | 60 cm | |
| Profondeur d’installation | 56 cm | |
| Hauteur d’installation (max) | 90 cm | |
| Hauteur d’installation (min) | 82 cm | |
| Hauteur du modèle | Normal | |
| largeur de niche | 60 cm | |
| Énergie | ||
| Fréquence d’entrée ca | 50 Hz | |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V | |
| Classe d’efficacité énergétique | A ++ | |
| Consommation d’énergie par cycle | 0,93 kWh | |
| Consommation d’énergie annuelle | 265 kWh | |
| Consommation annuelle d’eau | 2520 l | |
| Taxe nette | 1900 W | |
| Pouvoir | 10 A | |
| Consommation électrique (si éteint) | 0,5 W | |
| Consommation d’eau par cycle | 9 l | |
| Ergonomie | ||
| Projection d’activité | non | |
| Indicateur de brillance | Oui | |
| Paniers ajustables | Inférieur, supérieur | |
| Sélection du programme du capteur | Oui | |
| Éclairage à l’intérieur | non | |
| Pieds réglables | Oui | |
| Indicateur de sel | Oui | |
| Conception | ||
| Fourniture de couverts | Panier | |
| Panier supérieur réglable en hauteur | Oui | |
| Couleur de la porte | Acier inoxydable | |
| Système de séchage | Statique | |
| Affichage intégré | Oui | |
| Couleur du panneau de contrôle | Argent | |
| Longueur du tuyau de vidange | 1,5 m | |
| Longueur du tuyau d’alimentation en eau | 1,55 m | |
| Produit taille | Pleine taille (60 cm) | |
| Longueur du cordon | 1,3 m | |
| Genre | entièrement intégrable | |
| Type d’opération | Boutons | |
| Alimentation en eau | Froid, chaud | |
| La performance | ||
| Nombre de couverts | 14 | |
| Nombre de programmes de lavage | 8 | |
| Programmes de lavage | Économie | |
| Normal | ||
| Intensif | ||
| Verre / Fragile | ||
| Rapidement | ||
| La nuit | ||
| Rincer | ||
| Fonction AquaSensor | Oui | |
| Fonction AquaStop | Oui | |
| Classe de séchage | A. | |
| Cycle de durée | 190 minutes | |
| Niveau sonore | 46 dB | |
| À moitié chargé | Oui | |
| Départ différé | 12 heures | |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.